800mm - skrytá zárubeň AKTIVE GLASS
Popis
| Výpočet rozměrů dveří pro AKTIVE GLASS | |||||||
| čistý průchod po osazení obložkové zárubně | celkové rozměry otočné zárubně | standardní rozměry otočného křídla | doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru | ||||
| D | L | E | H | C | L | šířka | výška | 
| výška 1970mm | |||||||
| 806 | 1970 | 887 | 2011 | 822 | 1970 | 907 | 2021 | 
| výška 2100mm | |||||||
| 806 | 2100 | 887 | 2141 | 822 | 2100 | 907 | 2151 | 
| Dveřní křídlo má tloušťku 10 | 
Podrobnější informace naleznete v PDF souboru:
|  | 
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
        Přidat komentář
    


 
     
     
    