800 mm - Skrytá zárubeň reverzní AKTIVE 25/15
Popis
Výpočet rozměrů dveří pro AKTIVE 25/15 | |||||||
čistý průchod po osazení obložkové zárubně | celkové rozměry otočné zárubně | standardní rozměry otočného křídla | doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru | ||||
D | L | E | H | C | L | šířka | výška |
výška 1970mm | |||||||
830 | 1982 | 918 | 2026 | 853 | 1987 | 938 | 2036 |
výška 2100mm | |||||||
830 | 2112 | 918 | 2156 | 853 | 2117 | 938 | 2166 |
Dveřní křídlo má tloušťku 40 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář