800 mm - Skrytá zárubeň AKTIVE 40/00
Popis
Výpočet rozměrů dveří pro AKTIVE 40/00 | |||||||
čistý průchod po osazení obložkové zárubně | celkové rozměry otočné zárubně | standardní rozměry otočného křídla | doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru | ||||
D | L | E | H | C | L | šířka | výška |
výška 1970mm | |||||||
806 | 1970 | 888 | 2011 | 824 | 1972 | 908 | 2021 |
výška 2100mm | |||||||
806 | 2100 | 888 | 2141 | 824 | 2102 | 908 | 2151 |
Dveřní křídlo má tloušťku 40 |